Soutěžní ročník 2017/2018:
Tabulka play off:
1. Tex-Color "B"
2. Demolice
3. Archeus
4. Žabovřesky
5. Jávři
6. B-Cross
7. Young Boys
8. Izogarant
9. Černý Bez
Tabulka po základní části:
1.Tex-Color"B" 9 2 5 93:87 29
2.Demolice 9 2 5 87:65 29
3.Jávři 8 2 6 77:66 26
4.B-Cross Team 8 1 7 79:77 25
5.Archeus 8 0 8 67:67 24
6.Žabovřesky 7 2 7 67:65 23
7.Young Boys 7 1 8 75:85 22
8.Černý Bez 6 1 9 80:81 19
9.Izogarant 3 3 10 57:89 12
Soutěžní ročník 2016/2017:
Konečná tabulka:
1. Tex-Color B
2. Jávři
3. Suchá Voda
4. Demolice
5. Young Boys
6. Izogarant
-------------------------------------------------------------------------------------
7. Archeus 16 3 – 2 – 11 54:86 11
8. Černý Bez 16 2 – 3 – 12 54:86 9
Tabulka po 7. turnaji:
1. Tex-Color B 14 12 – 0 – 2 110:63 36
2. Demolice 14 8 – 3 – 3 77:58 27
------------------------------------------------------------------------------------
3. Jávři 14 8 – 2 – 4 72:68 26
4. Suchá Voda 14 6 – 3 – 5 73:76 21
5. Young Boys 14 6 – 2 – 6 70:67 20
6. Izogarant 14 4 – 3 – 7 50:56 15
------------------------------------------------------------------------------------
7. Archeus 14 3 – 1 – 10 48:78 10
8. Černý Bez 14 1 – 2 – 11 46:80 5
Soutěžní ročník 2015/2016:
Konečné pořadí:
1. Tex-Color B
2. Profi FP
3. Černý Bez
4. Demolice
5. Jávři
6. Archeus
7. Young Boys
8. Pištín
9. Hrdějovice
Tabulka po základní části:
1. Profi FP 16 13 – 2 – 1 117:59 41
2. Demolice 16 12 – 2 – 2 81:45 38
--------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Tex-Color B 16 10 – 2 – 4 89:62 32
4. Černý Bez 16 10 – 1 – 5 78:57 31
5. Archeus 16 7 – 2 – 7 67:71 23
6. Jávři 16 5 – 3 – 8 68:60 18
-------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Young Boys 16 5 – 0 – 11 60:87 15
8. Hrdějovice 16 2 – 1 – 13 37:98 7
9. Pištín 16 1 – 1 – 14 47:105 4
Soutěžní ročník 2014/2015:
Konečná tabulka:
1. Rudolfov 16 – 1 – 3 173:90 49
2. Orth-Med B 14 – 3 – 3 138:73 45
3. Tex-Color B 13 – 1 – 6 175:108 40
4. Jávři 12 – 3 – 5 121:64 39
5. Demolice B 12 – 2 – 6 127:97 38
6. Archeus 9 – 1 – 10 113:113 28
7. Bizoni B 9 – 0 – 11 102:116 27
8. Černý Bez 8 – 1 – 11 93:109 25
9. Dokov 6 – 1 – 13 102:91 19
10. Labužníci 4 – 1 – 15 92:166 13
11. Hrdějovice 0 – 0 – 20 58:269 0